| Jahr | Zins | Tilgung | Restschuld |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.648,76 € | 6.351,24 € | 243.648,76 € |
| 2 | 8.422,86 € | 6.577,14 € | 237.071,62 € |
| 3 | 8.188,94 € | 6.811,06 € | 230.260,56 € |
| 4 | 7.946,69 € | 7.053,31 € | 223.207,24 € |
| 5 | 7.695,82 € | 7.304,18 € | 215.903,07 € |
| 6 | 7.436,03 € | 7.563,97 € | 208.339,10 € |
| 7 | 7.167,01 € | 7.832,99 € | 200.506,11 € |
| 8 | 6.888,41 € | 8.111,59 € | 192.394,52 € |
| 9 | 6.599,91 € | 8.400,09 € | 183.994,43 € |
| 10 | 6.301,14 € | 8.698,86 € | 175.295,57 € |
Häufige Fragen zum Tilgungsplan
Was ist ein Tilgungsplan?
Der Tilgungsplan zeigt für jedes Jahr auf, wie sich Ihre Rate in Zins- und Tilgungsanteil aufteilt und wie hoch die Restschuld am Jahresende ist. Mit fortschreitender Laufzeit sinkt der Zinsanteil, der Tilgungsanteil steigt.
Was bedeutet die anfängliche Tilgung?
Die anfängliche Tilgung in Prozent bestimmt, wie schnell Sie Ihr Darlehen zurückzahlen. Bei einer Baufinanzierung sind 2 – 3 % üblich, bei kürzeren Ratenkrediten liegt die Tilgung deutlich höher.
Was passiert am Ende der Zinsbindung?
Nach Ablauf der Zinsbindung verbleibt in der Regel eine Restschuld, die anschlussfinanziert werden muss — üblicherweise per Prolongation bei der bestehenden Bank oder per Umschuldung zu einem neuen Anbieter.
Ist der Rechner für Baufinanzierungen geeignet?
Ja. Der Rechner arbeitet mit dem Annuitätenprinzip, das für Baufinanzierungen und langfristige Ratenkredite Standard ist. Sondertilgungen sind in dieser Beispielrechnung nicht abgebildet.